Gördüğüm kadarıyla kit biracılığı maliyet hesabı yazıları özellikle okunuyor. Çoğu arkadaşım bira ile uğraştığımı bilmez ama ben genel muhabbetleri hep dinliyorum. Ucuza birayı nasıl üretirim? Bu soru kalıbını çok duyuyorum ve çoğu kişinin temel kitleri kullandığını görüyorum. Geçtiğimiz bu yıl kit biracılığı en basit bira kitlerinde bile çok artış gösterdi. Bundan sonra genel bir karşılaştırmalı maliyet yazısı yayınlayacağız. Yaptığınız bira kitini işçilik hariç ne kadara imal ettiğinizi bilmeniz gerekiyor. Biraz sonra okuyacağınız yazıdaki fiyatlar 01.09.2018 tarihinde alınmıştır.
Şimdi bir önceki yazımızdaki gibi koşulları teker teker sıralayalım. Gene standart muntons pilsner kit analizi yapacağız.
1. Koşul Muntons pilsner (1 kg sofra şekeri ile)
Önce harcanmayan demirbaş listesi maliyetimiz var onu yazıyoruz. Tüm gerekli profesyonel malzemeler alınmıştır.
Demirbaş | Miktar | Maliyet (TL) | Toplam Maliyet (TL) |
Bira yapım seti | 1 | 160 | 160 |
Akvaryum termometresi | 1 | 20 | 20 |
Daldırma Termometre | 1 | 20 | 20 |
Yoğunluk ölçer | 1 | 43 | 43 |
Şişe | 92 | 0,25 | 23 |
Soğutma Çantası | 1 | 110 | 110 |
Arındırma Fıskiyesi | 1 | 45 | 45 |
Şişe Ağacı (88 Şişelik) | 1 | 80 | 80 |
Basınçlı Yıkama | 1 | 100 | 100 |
Musluk adaptörü | 1 | 10 | 10 |
toplam | 611 |
İkinci olarak harcanabilir malzemelerin listesi vardır.
Malzeme | Miktar | Maliyet (TL) | Toplam Maliyet (TL) |
pilsner kiti | 1 | 89,9 | 89,9 |
toz şeker (kg) | 1 | 4,95 | 4,95 |
Şeker Şişeleme(g) | 4 | 0,0049 | 0,0196 |
Su (litre) | 23 | 0,4 | 9,2 |
Kapak | 1 | 0,08 | 0,08 |
star san arındırıcı (ml) | 6 | 0,25 | 1,5 |
pwb temizleyici (g) | 10 | 0,15 | 1,5 |
toplam | 107,15 |
İlk biranın maliyeti = (Malzeme+Demirbaş)/(yapılan şişe adedi)
İlk biranın maliyeti= 15.61 TL
Herhangi bir zamanda biranın maliyeti
((Malzeme1+Malzeme2+…)+Demirbaş) / (yapılan şişe adedi)
Yapım Sırası | Şişe Sayısı | Toplam Masraf (TL) | Birim Maliyet (TL) |
1 | 46 | 718,15 | 15,61 |
2 | 92 | 825,30 | 8,97 |
3 | 138 | 932,45 | 6,76 |
4 | 184 | 1039,60 | 5,65 |
5 | 230 | 1146,75 | 4,99 |
6 | 276 | 1253,90 | 4,54 |
7 | 322 | 1361,05 | 4,23 |
8 | 368 | 1468,20 | 3,99 |
9 | 414 | 1575,35 | 3,81 |
10 | 460 | 1682,50 | 3,66 |
11 | 506 | 1789,65 | 3,54 |
12 | 552 | 1896,80 | 3,44 |
13 | 598 | 2003,94 | 3,35 |
14 | 644 | 2111,09 | 3,28 |
15 | 690 | 2218,24 | 3,21 |
16 | 736 | 2325,39 | 3,16 |
17 | 782 | 2432,54 | 3,11 |
18 | 828 | 2539,69 | 3,07 |
19 | 874 | 2646,84 | 3,03 |
20 | 920 | 2753,99 | 2,99 |
21 | 966 | 2861,14 | 2,96 |
22 | 1012 | 2968,29 | 2,93 |
23 | 1058 | 3075,44 | 2,91 |
24 | 1104 | 3182,59 | 2,88 |
25 | 1150 | 3289,74 | 2,86 |
26 | 1196 | 3396,89 | 2,84 |
27 | 1242 | 3504,04 | 2,82 |
28 | 1288 | 3611,19 | 2,80 |
29 | 1334 | 3718,34 | 2,79 |
30 | 1380 | 3825,49 | 2,77 |
31 | 1426 | 3932,64 | 2,76 |
32 | 1472 | 4039,79 | 2,74 |
33 | 1518 | 4146,94 | 2,73 |
34 | 1564 | 4254,09 | 2,72 |
35 | 1610 | 4361,24 | 2,71 |
36 | 1656 | 4468,39 | 2,70 |
37 | 1702 | 4575,54 | 2,69 |
38 | 1748 | 4682,68 | 2,68 |
39 | 1794 | 4789,83 | 2,67 |
40 | 1840 | 4896,98 | 2,66 |
41 | 1886 | 5004,13 | 2,65 |
42 | 1932 | 5111,28 | 2,65 |
43 | 1978 | 5218,43 | 2,64 |
44 | 2024 | 5325,58 | 2,63 |
45 | 2070 | 5432,73 | 2,62 |
46 | 2116 | 5539,88 | 2,62 |
47 | 2162 | 5647,03 | 2,61 |
48 | 2208 | 5754,18 | 2,61 |
49 | 2254 | 5861,33 | 2,60 |
50 | 2300 | 5968,48 | 2,59 |
ortalama | 3,52 |
2300 şişe sonra şişe başına maliyet 2,59 TL
Ortalama şişe başına maliyet 3,52 TL
Yapım Sırası | Şişe Sayısı | Toplam Masraf (TL) | Birim Maliyet (TL) |
1 | 46 | 718,15 | 15,61 |
2 | 92 | 825,30 | 8,97 |
3 | 138 | 932,45 | 6,76 |
4 | 184 | 1039,60 | 5,65 |
5 | 230 | 1146,75 | 4,99 |
6 | 276 | 1253,90 | 4,54 |
7 | 322 | 1361,05 | 4,23 |
8 | 368 | 1468,20 | 3,99 |
9 | 414 | 1575,35 | 3,81 |
10 | 460 | 1682,50 | 3,66 |
ortalama | 6,22 |
İlk 10 kit yapışımızda şişe başı maliyet 3,66 TL
Ortalama şişe başı bira maliyeti: 6,22 TL
Şimdi ikinci senaryoya bakacağız yani kuru malt özü ve lager maya ile hesaplama
2. Koşul Muntons pilsner (Kuru Malt özü ve lager maya ile)
Önce harcanmayan demirbaş listesi maliyetimiz var onu yazıyoruz. Tüm gerekli profesyonel malzemeler alınmıştır.
Demirbaş | Adet | Maliyet (TL) | Toplam Maliyet (TL) |
Bira yapım seti | 1 | 160 | 160 |
Akvaryum termometresi | 1 | 20 | 20 |
Daldırma Termometre | 1 | 20 | 20 |
Yoğunluk ölçer | 1 | 43 | 43 |
Şişe | 92 | 0,25 | 23 |
Soğutma Çantası | 1 | 110 | 110 |
Arındırma Fıskiyesi | 1 | 45 | 45 |
Şişe Ağacı (88 Şişelik) | 1 | 80 | 80 |
Basınçlı Yıkama | 1 | 100 | 100 |
Musluk adaptörü | 1 | 10 | 10 |
toplam | 611 |
İkinci olarak harcanabilir malzemelerin listesi vardır.
Malzeme | Miktar | Maliyet (TL) | Toplam Maliyet (TL) |
pilsner kiti | 1 | 89,9 | 89,9 |
Orta kuru malt özü | 2 | 28 | 56 |
Şeker Şişeleme(g) | 4 | 0,0049 | 0,0196 |
Su (litre) | 23 | 0,4 | 9,2 |
Kapak | 1 | 0,08 | 0,08 |
star san arındırıcı (ml) | 6 | 0,25 | 1,5 |
pwb temizleyici (g) | 10 | 0,15 | 1,5 |
W-34/70 Lager Bira Mayası | 2 | 36 | 72 |
toplam | 230,20 |
İlk biranın maliyeti= 18,29
İlk biranın maliyeti = (Malzeme+Demirbaş)/(yapılan şişe adedi)
Herhangi bir zamanda biranın maliyeti
((Malzeme1+Malzeme2+…)+Demirbaş) / (yapılan şişe adedi)
Yapım Sırası | Şişe Sayısı | Toplam Masraf (TL) | Birim Maliyet (TL) |
1 | 46 | 841,20 | 18,29 |
2 | 92 | 1071,40 | 11,65 |
3 | 138 | 1301,60 | 9,43 |
4 | 184 | 1531,80 | 8,32 |
5 | 230 | 1762,00 | 7,66 |
6 | 276 | 1992,20 | 7,22 |
7 | 322 | 2222,40 | 6,90 |
8 | 368 | 2452,60 | 6,66 |
9 | 414 | 2682,80 | 6,48 |
10 | 460 | 2913,00 | 6,33 |
11 | 506 | 3143,20 | 6,21 |
12 | 552 | 3373,40 | 6,11 |
13 | 598 | 3603,59 | 6,03 |
14 | 644 | 3833,79 | 5,95 |
15 | 690 | 4063,99 | 5,89 |
16 | 736 | 4294,19 | 5,83 |
17 | 782 | 4524,39 | 5,79 |
18 | 828 | 4754,59 | 5,74 |
19 | 874 | 4984,79 | 5,70 |
20 | 920 | 5214,99 | 5,67 |
21 | 966 | 5445,19 | 5,64 |
22 | 1012 | 5675,39 | 5,61 |
23 | 1058 | 5905,59 | 5,58 |
24 | 1104 | 6135,79 | 5,56 |
25 | 1150 | 6365,99 | 5,54 |
26 | 1196 | 6596,19 | 5,52 |
27 | 1242 | 6826,39 | 5,50 |
28 | 1288 | 7056,59 | 5,48 |
29 | 1334 | 7286,79 | 5,46 |
30 | 1380 | 7516,99 | 5,45 |
31 | 1426 | 7747,19 | 5,43 |
32 | 1472 | 7977,39 | 5,42 |
33 | 1518 | 8207,59 | 5,41 |
34 | 1564 | 8437,79 | 5,40 |
35 | 1610 | 8667,99 | 5,38 |
36 | 1656 | 8898,19 | 5,37 |
37 | 1702 | 9128,39 | 5,36 |
38 | 1748 | 9358,58 | 5,35 |
39 | 1794 | 9588,78 | 5,34 |
40 | 1840 | 9818,98 | 5,34 |
41 | 1886 | 10049,18 | 5,33 |
42 | 1932 | 10279,38 | 5,32 |
43 | 1978 | 10509,58 | 5,31 |
44 | 2024 | 10739,78 | 5,31 |
45 | 2070 | 10969,98 | 5,30 |
46 | 2116 | 11200,18 | 5,29 |
47 | 2162 | 11430,38 | 5,29 |
48 | 2208 | 11660,58 | 5,28 |
49 | 2254 | 11890,78 | 5,28 |
50 | 2300 | 12120,98 | 5,27 |
ortalama | 6,20 |
Senaryoda da 2300 şişe sonunda ancak 5,27 TL’ye ulaşabildik.
Ortalama bira fiyatı 6,2 TL
Yapım Sırası | Şişe Sayısı | Toplam Masraf (TL) | Birim Maliyet (TL) |
1 | 46 | 841,20 | 18,29 |
2 | 92 | 1071,40 | 11,65 |
3 | 138 | 1301,60 | 9,43 |
4 | 184 | 1531,80 | 8,32 |
5 | 230 | 1762,00 | 7,66 |
6 | 276 | 1992,20 | 7,22 |
7 | 322 | 2222,40 | 6,90 |
8 | 368 | 2452,60 | 6,66 |
9 | 414 | 2682,80 | 6,48 |
10 | 460 | 2913,00 | 6,33 |
ortalama | 8,89 |
İlk 10 kit yapılışında şişe başı maliyet yaklaşık 6,33 TL
Ortalama şişe maliyeti 8,89 TL