Diastatik güç temel olarak üç temel enzimin nişastayı şekere dönüştürme kabileyetidir. Bu üç enzim alfa amilaz,beta amilaz ve limit dekstrinaz’dır.
Bir arpa maltı hayatına çok fazla diastatik güç ile başlar.Fakat biz malt yapımında aynı zamanda renk ve tatla da ilgileniriz. Farklı renklere ve tatlara ulaşmak için malt kavrulur. Ama malt ne kadar kavrulursa içindeki diastatik enzimler o kadar kaybolur.
İşte ana malt terimi buradan çıkar bu yüzden mesela satış yapan firmalarda az kavrulmuş pale ale gibi maltları %100 kullanabilirsiniz ifadesi görülürken karamel gibi maltlarda bu değer daha düşüktür. Çünkü %100 kullanabileceğiniz maltların diastatik gücü yüksektir.
Enzimler diastatik güçlerini mayşeleme sırasında ortaya çıkarırlar. Mayşeleme ile ilgili daha fazla bilgi isterseniz aşağıdaki yazımızı okuyabilirsiniz:
Ev biracılığında mayşeleme nedir?
Diastatik Kuvvet Nasıl Hesaplanır? Lintner Derecesi Nedir?
Maltın diastatik özelliğini tanımlamak için kullanılan birim Lintner derecesidir. Bu değer pale ale gibi maltlarda 35-40 aralığındadır. Eğer bir mayşede tahıl oranı 40 Lintern değerinden fazla ise o mayşeyi diastatik olarak kuvvetli kabul edebiliriz. Yani,
Lmin= 40
Şeklinde olmalıdır
Yalnız Lintner ölçüsü Amerika’da kullanılır Avrupa kıtasında kullanılan birimin ismi WK(Windisch-Kolbach) derecesidir. Bu değer Weyermann gibi malt üretici firmaların ürün bilgisinde vardır. WK derecesini değerini formüle dökersek:
WK derecesi= (Lintner derecesi x 3.5)-16
40 Lintner için bu değer
WKmin= 124 WK
Yani mayşenin gücü 124 WK değerini geçtiği an diastatik olarak güçlü diyebiliriz.
daha fazla malt bilgisi isterseniz aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz
http://www.brewunited.com/grain_database.php
Biz Türkiye piyasısında satılan maltların ve tahılların genel olarak değerlerini aşağıdaki tabloda çıkardık.
İsim | Tip | Renk (SRM) | Lintner | Tahmini Yoğunluk | partide max % |
---|---|---|---|---|---|
Amber Malt (muntons) | Malt | 22 | 20 | 1035 | 20 |
Arpa Ezmesi | Tahıl | 1.7 | 0 | 1032 | 20 |
Arpa ham | Tahıl | 2 | 0 | 1028 | 15 |
Arpa Kabuğu | Tahıl | 0 | 0 | 1000 | 5 |
Arpa,kavrulmuş | Tahıl | 300 | 0 | 1025 | 10 |
Buğday Ezmesi | Tahıl | 1.6 | 0 | 1035 | 40 |
Buğday maltı ,açık (weyermann) | Malt | 2.3 | 130 | 1040 | 60 |
Buğday, kavrulmuş | Tahıl | 425 | 0 | 1025 | 10 |
Cara aroma (weyermann) | Malt | 195 | 0 | 1035 | 15 |
Cara Münich II (weyermann) | Malt | 60 | 0 | 1036 | 10 |
Caraamber (weyermann) | Malt | 35 | 0 | 1035 | 20 |
CaraBohemian (weyermann) | Malt | 85 | 0 | 1034 | 10 |
Carafa I (weyermann) | Malt | 475 | 0 | 1036 | 5 |
Carahell (weyermann) | Malt | 12 | 0 | 1035 | 15 |
Caramalt (muntons) | Malt | 16 | 0 | 1035 | 20 |
Carapils (weyermann) | Malt | 2.5 | 0 | 1034 | 10 |
Carared (weyermann) | Malt | 22 | 0 | 1035 | 25 |
Çavdar Ezmesi | Tahıl | 2 | 0 | 1036 | 10 |
Çavdar maltı | Malt | 4.7 | 75 | 1029 | 15 |
Kayın isli maltı (weyermann) | Malt | 2.5 | 0 | 1037 | 100 |
Maris Otter (Muntons) | Malt | 2.3 | 62 | 1036 | 100 |
Melanoidin Malt (Weyermann) | Malt | 32 | 0 | 1037 | 20 |
Mısır Ezmesi | Tahıl | 1.3 | 0 | 1037 | 40 |
Munich I (Weyermann) | Malt | 7.1 | 50 | 1038 | 100 |
Munich II (weyermann) | Malt | 11 | 0 | 1036 | 10 |
Pale Ale Malt (weyermann) | Malt | 3.5 | 85 | 1036 | 100 |
Pilsner Malt (Weyermann) | Malt | 2 | 110 | 1038 | 100 |
Pirinç Ezmesi | Tahıl | 1 | 0 | 1032 | 25 |
Pirinç Kabuğu | tahıl | 0 | 0 | 1000 | 5 |
Propino Pale Ale (muntons) | Malt | 3.5 | 85 | 1036 | 100 |
Vienna Malt (Weyermann) | Malt | 3 | 50 | 1038 | 100 |
Yulaf Ezmesi | Tahıl | 1 | 0 | 1037 | 30 |
Yulaf maltı | Tahıl | 1 | 0 | 1037 | 10 |
Şimdi örnek yapalım mayşemiz şu maltları içersin,
7 kg pale ale, 85 Lintner
1 kg Munich malt 40 Lintner
0.5 kg Caramel Malt, 0 Lintner
Bu değerleri toplarsak
Toplam Lintner= (7 x 85)+(1 x 40)+(0.5 x 0)= 635 L
Ortalama Diastatik Güç= Toplam Lintner / Toplam malt miktarı
Ortalama Diastatik Güç= 635 / 8.5 = 74.7 L
Çıkan değer 40 Lintner değerinden yüksek olduğu için mayşe diastatik olarak kuvvetlidir.